Wedstrijdprestaties van Attila-schutters:
Koen:3e plaats, Rayonkampioenschappen 2011, recurve kadetten, 18 mtr indoor
Erik:
1e plaats, 4e klasse, regiocompetitie 2010-2011, 18 mtr indoor
1e plaats, 1e klasse, regiocompetitie 2010-2011, 25 mtr, 1-pijls
Rayon Kampioen Veld 2011 (score was goed voor 4 Arrowheads)
2e plaats, recurve, Urban 3D 2011, Eindhoven
3e plaats, Rayonkampioenschappen 2011, 25 mtr, 1-pijls
John:
3e plaats, 6e klasse, regiocompetitie 2011, 18 mtr indoor
Team bestaande uit Nico, Rinus, Erik en John:
1e plaats, B-klasse, regiocompetitie 2011, recurve, 18 mtr
Interne Wedstrijdkalender
data onder voorbehoud i.v.m evt. verhuizing van locatie
Interne competitie 2011
Dit betekend dat je twee weken kan missen. De schutter schiet 3x 10 pijlen op de avond naar keuze, en laat zijn scorebriefje aftekenen door de voor die avond aangewezen persoon. De afstand ( 18 m of 25 m ) word per week bepaald. 2011 - Tussentijdse uitslagen2010 - Uitslagen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sinterklaas verschieting onder voorbehoud i.v.m. verhuizing | 30-nov | |||||||||||||||||||||||||
| Nieuwjaars schieten | 2 januari (14:30) | |||||||||||||||||||||||||
| Einde wintercomp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Paas verschieting | 25 april (13:00) | |||||||||||||||||||||||||
Short metricUitslag | 2 juni (13:00) | |||||||||||||||||||||||||
| Shoot-off interne competitie | 29 juni (19:30) | |||||||||||||||||||||||||
| Clout verschieting | 4 september (11:00) | |||||||||||||||||||||||||
| koningsschieten | 19 oktober (19:30) | |||||||||||||||||||||||||
| Sinterklaas verschieting | 28 november (19:30) |
